Увлажнение, осушение и очистка воздуха
Тепловое оборудование
Отопление и водоснабжение
Расходные материалы, аксессуары и инструменты для ОВК
Вентиляция и кондиционирование зданий
Бренд | Electrolux |
Эксклюзив | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 0.03 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Высота товара | 24 |
Глубина товара | 59.6 |
Ширина товара | 59.6 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 26.7 |
Глубина упаковки товара | 85.1 |
Ширина упаковки товара | 69.1 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 650 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Уровень шума внутр. блока | 34 |
Макс. производительность обогрева | 4 |
Макс. производительность охлаждения | 3.5 |
Номинальная производительность обогрева | 4 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.5 |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 30 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12000 |
Вес внутр. блока (нетто) | 18 |
Высота внутр. блока | 0.24 |
Глубина внутр. блока | 0.596 |
Ширина внутр. блока | 0.596 |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 3.5 |
Ширина декоративной панели | 0.596 |
Внутренние блоки кассетного типа благодаря возможности свободной компоновки дают возможность устанавливать прибор так, как это нужно именно вам.
Бренд | Electrolux |
Эксклюзив | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 0.03 |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Высота товара | 24 |
Глубина товара | 59.6 |
Ширина товара | 59.6 |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 26.7 |
Глубина упаковки товара | 85.1 |
Ширина упаковки товара | 69.1 |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 650 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Уровень шума внутр. блока | 34 |
Макс. производительность обогрева | 4 |
Макс. производительность охлаждения | 3.5 |
Номинальная производительность обогрева | 4 |
Номинальная производительность охлаждения | 3.5 |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 30 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 30 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12000 |
Вес внутр. блока (нетто) | 18 |
Высота внутр. блока | 0.24 |
Глубина внутр. блока | 0.596 |
Ширина внутр. блока | 0.596 |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 3.5 |
Ширина декоративной панели | 0.596 |
Сделали заказ до 20:00? Отправим ваш заказ на следующий день.
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у консультанта по телефону +7 (938) 53-222-53
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 350-66-83