Увлажнение, осушение и очистка воздуха
Тепловое оборудование
Отопление и водоснабжение
Расходные материалы, аксессуары и инструменты для ОВК
Вентиляция и кондиционирование зданий
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 7.1 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 175 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 2000 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Макс. производительность обогрева | 18,5 |
Макс. производительность охлаждения | 17.5 |
Номинальная производительность обогрева | 17 |
Номинальная производительность охлаждения | 16 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 60000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 16 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 60000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 |
Вес внутр. блока (нетто) | 30 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.288 |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.84 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 0.84 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Ширина декоративной панели | 0.95 |
Длина декоративной панели | 0.95 |
Глубина декоративной панели | 0.95 |
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект позволяет эксплуатировать систему при температуре наружного блока от -15°С.
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 7.1 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 175 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 2000 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Да |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
Уровень шума внутр. блока | 48 |
Макс. производительность обогрева | 18,5 |
Макс. производительность охлаждения | 17.5 |
Номинальная производительность обогрева | 17 |
Номинальная производительность охлаждения | 16 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 65 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 60000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 5.8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 16 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 60000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 |
Вес внутр. блока (нетто) | 30 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.288 |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.84 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 0.84 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Ширина декоративной панели | 0.95 |
Длина декоративной панели | 0.95 |
Глубина декоративной панели | 0.95 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 350-66-83