Увлажнение, осушение и очистка воздуха
Тепловое оборудование
Отопление и водоснабжение
Расходные материалы, аксессуары и инструменты для ОВК
Вентиляция и кондиционирование зданий
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 105 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 1650 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 43 |
Макс. производительность обогрева | 11,7 |
Макс. производительность охлаждения | 10.55 |
Номинальная производительность обогрева | 11.7 |
Номинальная производительность охлаждения | 10.55 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 36000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 36000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 64 |
Вес внутр. блока (нетто) | 35 |
Высота внешнего блока | 0.805 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.395 |
Глубина внутр. блока | 0.735 |
Ширина внешнего блока | 0.97 |
Ширина внутр. блока | 0.89 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Статическое давление | 50 |
Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 3,01/3,61 |
Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений различного типа, при необходимости скрытого монтажа. Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха.
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 105 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 1650 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 43 |
Макс. производительность обогрева | 11,7 |
Макс. производительность охлаждения | 10.55 |
Номинальная производительность обогрева | 11.7 |
Номинальная производительность охлаждения | 10.55 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 36000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 36000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 64 |
Вес внутр. блока (нетто) | 35 |
Высота внешнего блока | 0.805 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.395 |
Глубина внутр. блока | 0.735 |
Ширина внешнего блока | 0.97 |
Ширина внутр. блока | 0.89 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Статическое давление | 50 |
Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 3,01/3,61 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 350-66-83