Увлажнение, осушение и очистка воздуха
Тепловое оборудование
Отопление и водоснабжение
Расходные материалы, аксессуары и инструменты для ОВК
Вентиляция и кондиционирование зданий
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 4.68 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 1800 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 47 |
Макс. производительность обогрева | 15,24 |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 |
Номинальная производительность обогрева | 15.24 |
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 |
Вес внутр. блока (нетто) | 28 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.835 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 0.835 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Ширина декоративной панели | 0.95 |
Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 3,01/3,31 |
Длина декоративной панели | 0.95 |
Глубина декоративной панели | 0.055 |
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения до 165 кв.м. даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
Бренд | BALLU MACHINE |
Эксклюзив | Да |
Область применения | Кондиционирование |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. потребляемая мощность | 4.68 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 |
Сетевой кабель | Нет |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Пульт управления в комплекте | Да |
Режим вентиляции | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Производительность по воздуху | 1800 |
Таймер на отключение | Да |
Инверторная технология | Нет |
Таймер на включение | Да |
Класс энергоэффективности | B |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 |
Уровень шума внутр. блока | 47 |
Макс. производительность обогрева | 15,24 |
Макс. производительность охлаждения | 14.07 |
Номинальная производительность обогрева | 15.24 |
Номинальная производительность охлаждения | 14.07 |
Установка реального времени | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Режим sleep | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 95 |
Вес внутр. блока (нетто) | 28 |
Высота внешнего блока | 1.325 |
Высота внутр. блока | 0.29 |
Глубина внешнего блока | 0.37 |
Глубина внутр. блока | 0.835 |
Ширина внешнего блока | 0.94 |
Ширина внутр. блока | 0.835 |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 |
Ширина декоративной панели | 0.95 |
Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 3,01/3,31 |
Длина декоративной панели | 0.95 |
Глубина декоративной панели | 0.055 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (800) 350-66-83